Evidencias - Primera generación 2023
A continuación se pueden observar las evidencias del programa “Respira y Conecta” modalidad presencial en la generación 2023 - 1
Fotografías grupo A
Adolescentes tempranos (12 y 13 años)
Todas las fotos han sido publicadas con la autorización de los padres de los adolescentes participantes. Los dibujos son un mural que realizaron al final del programa y donde representaron quienes son y desean compartir con su grupo; como una expresión de su identidad y haber aprendido a convivir con la soledad.
Fotografías grupo B
Adolescentes tardíos (12 a 14 años)
Todas las fotos han sido publicadas con la autorización de los padres de los adolescentes participantes. Los dibujos son un mural que realizaron al final del programa y donde representaron quienes son y desean compartir con su grupo; como una expresión de su identidad y haber aprendido a convivir con la soledad.
Estadísticas primera generación 2023
RESUMEN DE DATOS: Cambios en media (M), desviación estándar (DE), prueba de rangos de Wilcoxon y tamaño del efecto para muestras independiente de las diferencias post test (Grupo Control y Experimental) para CAMM, ACOMPASIÓN, SOLEDAD, SWLS, BIEPS-J e I. SOCIAL.
Variables | Grupo Control | Grupo experimental | Prueba | U de Mann Whitney | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | M | Dt | M | Dt | z | p | d Cohen |
CAMM | |||||||
Total Adolescentes | 16,55 | 7,37 | 21,89 | 5,78 | -2,78 | .005 | -0,80 |
Adolescentes tempranos | 16,90 | 7,46 | 24,20 | 5,15 | -2,87 | .004 | -1,13 |
Adolescentes Tardíos | 16,12 | 7,48 | 19,23 | 5,46 | -0,79 | .428 | -0,47 |
ACOMPASIÓN | |||||||
Total Adolescentes | 61,77 | 10,14 | 76,46 | 9,80 | -2,78 | ,005 | -1,47 |
Adolescentes tempranos | 63,50 | 8,73 | 79,60 | 10,50 | -3,87 | .000 | -1,66 |
Adolescentes tardíos | 59,62 | 12,45 | 72,84 | 7,81 | -3,07 | .002 | -1,27 |
SOLEDAD | |||||||
Total Adolescentes | 6,52 | 2,59 | 3,93 | 1,98 | -3,83 | ,000 | 1,12 |
Adolescentes tempranos | 6,20 | 2,52 | 3,73 | 1,75 | -2,84 | ,004 | 1,13 |
Adolescentes Tardíos | 6,93 | 2,69 | 4,15 | 2,26 | -2,65 | ,008 | 1,12 |
SWLS | |||||||
Total Adolescentes | 22,52 | 4,83 | 27,71 | 4,60 | -3,87 | ,000 | -1,10 |
Adolescentes tempranos | 22,40 | 4,70 | 30,00 | 2,67 | -4,17 | ,000 | -1,98 |
Adolescentes Tardíos | 22,68 | 5,13 | 25,07 | 5,02 | .0,94 | ,351 | -0,47 |
BIEPS-J | |||||||
Total adolescente | 31,19 | 4,14 | 35,28 | 3,93 | -3,99 | ,000 | -1,01 |
Adolescentes tempranos | 30,80 | 4,66 | 36,53 | -3,63 | -3,63 | ,000 | -1,43 |
Adolescentes Tardíos | 31,68 | 3,45 | 33,84 | 4,46 | -2,03 | ,045 | -0,54 |
I-SOCIAL | |||||||
Total Adolescentes | 12,50 | 3,18 | 14,17 | 2,95 | -2,13 | ,033 | -0,54 |
Total Adolescentes | 12,50 | 3,18 | 14,17 | 2,95 | -2,13 | ,033 | -0,54 |
Adolescentes tempranos | 12,80 | 3,12 | 13,33 | 3,03 | ,699 | ,705 | 0,17 |
Adolescentes tardios | 12,12 | 3,32 | 15,15 | 2,63 | -2,43 | ,015 | .1,01 |
CAMM: Child and adolescent mindfulness measure; ACOMPASIÓN: Escala de autocompasión Neff; SOLEDAD: Escala de soledad percibida John Gierveld; SWLS: Escala de satisfacción con la vida: BIEPS-J: Escala de bienestar psicológico para jóvenes I.SOCIAL Frecuencia de interacciones sociales *p<0.05
DISCUSIÓN DE DATOS
En total participaron 62 adolescentes. 31 en el grupo de adolescentes tempranos y 31 en el de adolescentes tardíos.
Estadísticamente se concluye en el que MBI tuvo efectos significativos en la reducción de las variables propuestas para el estudio (Mindfulness, Autocompasión, Soledad, Satisfacción con la vida, Bienestar psicológico e interacciones sociales) en adolescentes, a nivel general. Y a nivel específico (según grupo de adolescentes temprano o tardíos) se registran diferencias en estos efectos según variables específicas que permite la discusión del proceso da esta reducción de la soledad en cada grupo específico.
Es necesario señalar que los tamaños grandes del efecto del programa en las diversas variables pueden deberse a dos factores: El primero de ellos es el carácter de voluntariedad. En la mayoría de programas los adolescentes son derivados al programa o por cambio curricular, en “RESPIRA Y CONECTA” la participación, en contraste, es completamente voluntaria. El segundo de ellos es que precisamente por este criterio se consideró en el análisis de datos solo a los adolescentes que culminaron el programa asistiendo a un mínimo de seis de las ocho sesiones y rellenando el manual, el cual evidencia la reflexión y el cambio progresivo de actitudes y habilidades contemplativas.
Regístrate / Reserva tu vacante
Déjame tus datos para agendar una cita, poder encontrarnos y brindarte más información sobre el Programa Respira y Conecta para adolescentes